HC 21 Prešov | Official web
186 cm | 83 kg
190 cm | 89 kg
173 cm | 82 kg
185 cm | 88 kg
186 cm | 83kg
188 cm | 88 kg
183 cm | 80 kg
176 cm | 85 kg
187 cm | 81 kg
185 cm | 83 kg
184 cm | 85 kg
196 cm | 96 kg
193 cm | 93 kg
182 cm | 83 kg
175 cm | 78 kg
188 cm | 86 kg
173 cm | 75 kg
192 cm | 90 kg
193 cm | 100 kg
183 cm | 86 kg
173 cm | 80 kg
186 cm | 100 kg
183 cm | 82 kg
180 cm | 88 kg
185 cm | 87 kg
173 cm | 71 kg
189 cm | 80 kg
188 cm | 93 kg
Tréner
Asistent trénera
Tréner brankárov
Kustód
Fyzioterapeut